皇冠正规娱乐平台

ADDIN CNKISM.UserStyle一带一路国际合作发展(深圳)研究院(BRRI)助学金评选结果公示

2022-11-11   作者:ccsezr


  “一带一路国际合作发展(深圳)研究院助学金”是由“一带一路”国际合作发展(深圳)研究院院长、皇冠登录入口welcome理论经济学科带头人及皇冠登录入口welcome主任陶一桃教授发起并筹集设立的专项社会助学金,旨在激发相关专业学生刻苦钻研学术、创新探索真理之精神,帮助我校品学兼优的中外学子完成学业,投身“一带一路”倡议和建设事业。
  根据一带一路国际合作发展(深圳)研究院(BRRI)助学金评选的通知,结合《广东省教育厅 广东省民政厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅关于广东省家庭经济困难学生认定工作指导意见》与学院实际,经学生本人申请、一带一路国际合作发展(深圳)研究院(BRRI)助学金评选小组评审,现将一带一路国际合作发展(深圳)研究院(BRRI)助学金拟获奖名单予以公示,名单如下:
 
一带一路国际合作发展(深圳)研究院(BRRI)助学金
5000元档(研究生)
序号 姓名 学号 金额
1 胡** 1950121006 5000
2 马** 2050121007 5000
3 潘** 2050121008 5000
4 司** 2060121007 5000
5 曾** 2060121017 5000
6 王** 2060123019 5000
7 魏** 2060123025 5000
8 李** 2060123033 5000
9 万** 2070125012 5000
10 王** 2100123022 5000
11 陈** 2100123031 5000
12 樊** 2100123043 5000
13 沈** 2100127003 5000
14 姜** 2200121001 5000
15 顾** 2200123012 5000
16 卢** 2200123020 5000
17 秦** 2200127002 5000
18 贺** 2210126013 5000
19 杨** 2250401004 5000
20 王** 2250401005 5000
 
 
一带一路国际合作发展(深圳)研究院(BRRI)助学金
4000元档(研究生)
序号 姓名 学号 金额
1 周** 1850401005 4000
2 和** 2060123035 4000
3 胡** 2060121003 4000
4 刘** 2060121008 4000
5 岑** 2060121009 4000
6 刘** 2060121012 4000
7 魏** 2060121014 4000
8 唐** 2060121020 4000
9 陈** 2060123013 4000
10 王** 2060123017 4000
11 鞠** 2060123018 4000
12 聂** 2060123020 4000
13 杨** 2060123046 4000
14 张** 2060123048 4000
15 张** 2070125004 4000
16 王** 2070125010 4000
17 陈** 2070125023 4000
18 骆** 2070125026 4000
19 杨** 2070126003 4000
20 郭** 2070126008 4000
21 宋** 2070126016 4000
22 程** 2070126039 4000
23 刘** 2100121007 4000
24 付** 2100123015 4000
25 欧** 2100123016 4000
26 黄** 2100123030 4000
27 杜** 2100123032 4000
28 莫** 2100123036 4000
29 张** 2100123038 4000
30 李** 2100123040 4000
31 李** 2100123048 4000
32 潘** 2100123050 4000
33 李** 2200121003 4000
34 夏** 2200121004 4000
35 李** 2200121005 4000
36 李** 2200121015 4000
37 汪** 2200123002 4000
38 林** 2200123016 4000
39 张** 2200123027 4000
40 余** 2210126012 4000
41 吴** 2210126017 4000
42 段** 2210126023 4000
 
一带一路国际合作发展(深圳)研究院(BRRI)助学金
4000元档(本科生)
序号 姓名 学号 金额
1 陈** 2019021093 4000
2 何** 2019022057 4000
3 肖** 2019025024 4000
4 罗** 2021020248 4000
5 卜** 2022020142 4000
6 林** 2022020200 4000
 
一带一路国际合作发展(深圳)研究院(BRRI)助学金
(研究生增补)
序号 姓名 学号 金额
1 阿** 2251121004 5000
2 李** 2060127007 3000
 
  公示期即日起至2022年11月13日17:00。如有异议,请在公示期内以以下方式向学院反映:
  方式一:电话申诉;
  方式二:书面申诉提交至明德楼1009办公室。
  有异议的同学务必在公示期内通过以上两种方式之一向学院提出申诉,申诉时须说明具体事实,提供真实信息(不接受任何匿名申诉)。如申述情况属实,学院将对初步评选结果进行更改并公示。
  联系人:姚老师   
  电话:0755-26535344 
  邮箱:yaowanying2018@email.szu.edu.cn
  办公地点:皇冠登录入口welcome丽湖校区明德楼1009办公室
  本名单最终解释权在一带一路国际合作发展(深圳)研究院(BRRI)助学金评选工作小组。
 
 
 皇冠登录入口welcome
2022年11月11日
 
Baidu
sogou